1. Xalqaro til sertifikati sohiblari
| Qabul granti miqdori | IELTS | TOEFL | CEFR | SAT | TOPIK (KorPM) |
| 100% | 8.5 | 115 | 1500 | 6 | |
| 50% | 7.5 | 105 | C2 | 1300 | 5 |
| 30% | 6.5 | 86 | C1 | 1100 | 4 |
| 10% | 5.5 | 53 | B2 | 1000 | 3 |
2. Olimpiadalar g‘olib va sovrindorlari
| Qabul granti miqdori | Xalqaro, Respublika | Universitet va boshqa OTM tomonidan tashkil qilingan |
| 100% | G‘oliblar | |
| 50% | Sovrindorlar | G‘oliblar |
| 30% | Ishtirokchilar | Sovrindorlar |
3. Nufuzli o‘rta taʻlim muassasalari bitiruvchilari
| Qabul granti miqdori | O‘rta taʻlim muassasalari |
| 100% | Toshkent shahridagi prezident maktabi |
| 50% | Hududlardagi prezident maktablari |
| 30% | Ijod, ixtisoslashgan va boshqa tanlangan maktablar |
4. Kirish imtihoni natijalari asosida 50 % gacha Qabul grantlarini taqdim qilinadi.